|
Omschrijving
|
Tijdsduur
|
|---|---|
| Basisopleiding BHV NEH/SEH/REA/AED/Brandbestrijding/Ontruiming | |
| RM Basisopleiding BHV Brandbestrijding/Ontruiming | |
| RM Basisopleiding e-practise BHV/NEH/SEH/REA/AED/Brandbestrijding/Ontruiming | |
| Herhaling Basisopleiding BHV NEH/SEH/REA/AED/Brandbestrijding/Ontruiming | |
| Herhaling RM Basisopleiding BHV Brandbestrijding/Ontruiming | |
| Herhaling RM Basisopleiding e-practiseBHV/NEH/SEH/REA/AED/Brandbestrijding/Ontruiming | |
| RM kwartaalscenario’s (BHV met e-practise) | n.v.t. |
| RM Introductie | 1 dag (6½ uur) |
| RM Gebruikerstraining | ½ dag (4 uur) |
| RM Instructeur Eigen Organisatie (IEO) | |
| RM Herhaling Instructeur Eigen Organisatie (IEO) | |
| NIBHV blended learning | |
| Licentie | (6-8 uur) |
| Praktijk | 1 dag (8 uur) |
| EHBO incl. AED Oranje Kruis | 3 dagen (24 uur) |
| Herhaling EHBO | 1 dag |
| NIBHV Beheerder Brandmeldinstallatie | 1,5 dag (10 uur) |
| NIBHV Herhaling Beheerder Brandmeldinstallatie | 1 dag (7 uur) |
| NIBHV BHV petrochemische industrie | 8 dagdelen (32 uur) |
| NIBHV Coördinator HBHV | 3 dagen (24 uur |
| NIBHV Ploegleider BHV | 1 dag (6 uur) |
| NIBHV Herhaling Ploegleider | ½ dag (4 uur) |
| NIBHV bedrijfshulpverlening gevaarlijke stoffen | 2 dagen (16 uur) |
| RM Zwemmend redden | Maatwerk |
| RM Medisch Technisch handelen | Maatwerk |
| RM Herhaling combi BHV/Ploegleider | ½ dag (4 uur) |
| RM Table top | ½ dag (4 uur) |
| Basisopleiding reanimatie-AED met certificaat | 2½ uur |
| Herhalingsopleiding reanimatie-AED met certificaat | 2 uur |
| Regulier reanimatie incl. AED NRR | 4 uur |
| Maatwerk reanimatie incl. AED met voorkennis | 1½ uur |
| Demonstratie AED | 1 uur |
| Thema-Pulse Oximeten | ½ uur |
Bekijk ook
» RescueMate BHV basisopleiding
» RescueMate BHV basisopleiding